Backblaze B2 VS Google Cloud Storage
Backblaze · Google · Cloud Storage · Updated May 23, 2026
🏆
Backblaze B2Backblaze · Backblaze B2 is 70.0% cheaper
WINNERSide-by-Side Breakdown
| Feature | Backblaze B2 | Google Cloud Storage | Winner |
|---|---|---|---|
| Storage /GB/mo | $0.0060/GB/mo | $0.0200/GB/mo | ✓ Backblaze B2 |
| Egress /GB | $0.0100/GB | $0.1200/GB | ✓ Backblaze B2 |
| Provider | Backblaze | — | |
| Category | cloud-storage | cloud-storage | — |
| redundancy | 3× | Multi-region | |
| durability | 11 nines | 11 nines | |
| s3 compatible | Yes | Partial | |
| free tier | 10GB/mo | 5GB/mo | |
| Overall Winner | 🏆 | Backblaze B2 |
Backblaze B2 vs Google Cloud Storage: Quick Summary
Backblaze B2 is the more affordable choice. Backblaze B2 costs $0.0060/GB/mo vs Google Cloud Storage at $0.0200/GB/mo (Storage /GB/mo). Backblaze B2 is 70.0% cheaper. Pricing verified as of May 23, 2026 — always confirm on the provider's official pricing page before committing.