Amazon S3 VS Backblaze B2
AWS · Backblaze · Cloud Storage · Updated May 23, 2026
🏆
Backblaze B2Backblaze · Backblaze B2 is 283.3% cheaper
WINNERSide-by-Side Breakdown
| Feature | Amazon S3 | Backblaze B2 | Winner |
|---|---|---|---|
| Storage /GB/mo | $0.0230/GB/mo | $0.0060/GB/mo | ✓ Backblaze B2 |
| Egress /GB | $0.0900/GB | $0.0100/GB | ✓ Backblaze B2 |
| Provider | AWS | Backblaze | — |
| Category | cloud-storage | cloud-storage | — |
| redundancy | 3× AZ | 3× | |
| durability | 11 nines | 11 nines | |
| s3 compatible | Native | Yes | |
| free tier | 5GB/mo | 10GB/mo | |
| Overall Winner | 🏆 | Backblaze B2 |
Amazon S3 vs Backblaze B2: Quick Summary
Backblaze B2 is the more affordable choice. Amazon S3 costs $0.0230/GB/mo vs Backblaze B2 at $0.0060/GB/mo (Storage /GB/mo). Backblaze B2 is 283.3% cheaper. Pricing verified as of May 23, 2026 — always confirm on the provider's official pricing page before committing.