Nova Micro VS o4 Mini
Amazon · OpenAI · AI Models · Updated May 23, 2026
🏆
Nova MicroAmazon · Nova Micro is 96.8% cheaper
WINNERSide-by-Side Breakdown
| Feature | Nova Micro | o4 Mini | Winner |
|---|---|---|---|
| Input Price | $0.0350/1M tkns | $1.10/1M tkns | ✓ Nova Micro |
| Output Price | $0.140/1M tkns | $4.40/1M tkns | ✓ Nova Micro |
| Provider | Amazon | OpenAI | — |
| Category | ai-model | ai-model | — |
| context window | 128000 | 200000 | |
| modalities | text | text+vision | |
| Overall Winner | 🏆 | Nova Micro |
Nova Micro vs o4 Mini: Quick Summary
Nova Micro is the more affordable choice. Nova Micro costs $0.0350/1M tkns vs o4 Mini at $1.10/1M tkns (Input Price). Nova Micro is 96.8% cheaper. Pricing verified as of May 23, 2026 — always confirm on the provider's official pricing page before committing.