Gemini 2.5 Flash VS Nova Micro
Google · Amazon · AI Models · Updated May 23, 2026
🏆
Nova MicroAmazon · Nova Micro is 757.1% cheaper
WINNERSide-by-Side Breakdown
| Feature | Gemini 2.5 Flash | Nova Micro | Winner |
|---|---|---|---|
| Input Price | $0.300/1M tkns | $0.0350/1M tkns | ✓ Nova Micro |
| Output Price | $2.50/1M tkns | $0.140/1M tkns | ✓ Nova Micro |
| Provider | Amazon | — | |
| Category | ai-model | ai-model | — |
| context window | 1048576 | 128000 | |
| vision | true | — | |
| modalities | text+vision+audio | text | |
| Overall Winner | 🏆 | Nova Micro |
Gemini 2.5 Flash vs Nova Micro: Quick Summary
Nova Micro is the more affordable choice. Gemini 2.5 Flash costs $0.300/1M tkns vs Nova Micro at $0.0350/1M tkns (Input Price). Nova Micro is 757.1% cheaper. Pricing verified as of May 23, 2026 — always confirm on the provider's official pricing page before committing.